Açıklama
✅Otomatik Çalışma Sistemi : Tornavida, ayarlanan torka ulaştığında debriyaj otomatik devreye girer. Motor gücü keser ve frenleme ile tornavida durur.
✅Fırçasız Motor Teknolojisi : Karbon fırça içermez. Bu sayede tork çıkışı daha kararlıdır ve daha az bakım gerektirir.
✅Tozsuz Ortamda Kullanıma Uygun : Fırçasız motor yapısı sayesinde özellikle temiz ve tozsuz üretim alanlarında güvenle kullanılabilir.
✅Yüksek Stabilite ve Kolay Kullanım : Dengeli performans sunar. Ergonomik tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda kolaylık sağlar.
✅Temassız Anahtar ile Uzun Ömür : Mekanik temas gerektirmeyen anahtar yapısı sayesinde sarf malzemeleri değişmeden uzun servis ömrü sunar.
✅Düşük Bakım İhtiyacı : Fırçasız motor ve temassız anahtar sayesinde daha az arıza, daha uzun kullanım süresi sağlar.
✅Endüstriyel Kullanıma Uygun : Seri üretim hatlarında ve yüksek hassasiyet gerektiren montaj işlemlerinde verimli çalışır.
Teknik Parametreler / Technical Parameters
| Model / Model | Tork Aralığı / Torque Range | Boşta Devir / No-Load Speed (rpm) | Giriş Voltajı / Input Voltage (V) | Ağırlık / Weight (g) | Uyumlu Vidalar / Compatible Screws | Standart Uç / Standard Bit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf·cm | N·m | High | Low | DC 30V | 650g / 1300g | M1.0-M6.0 | Ø4mm/Ø5mm/1/4″ hex | |
| SD-A2000L | 0.1–1.5 | 0.01–0.15 | 1000 | 650 | ✓ | 650 | M1.0–M1.7 | Ø4mm |
| SD-A3000L | 0.2–3.5 | 0.02–0.34 | 1000 | 650 | ✓ | 650 | M1.2–M2.5 | Ø4mm |
| SD-A4000L | 0.3–6.5 | 0.03–0.63 | 1000 | 650 | ✓ | 650 | M1.4–M2.6 | Ø4mm |
| SD-A4500L | 1–10 | 0.1–1 | 1000 | 650 | ✓ | 650 | M1.4–M3.0 | Ø5mm |
| SD-A4500LF | 1–10 | 0.1–1 | 2000 | 1300 | ✓ | 1300 | M1.4–M3.0 | Ø5mm |
| SD-A5000L | 2–12 | 0.2–1.18 | 1000 | 650 | ✓ | 650 | M1.6–M3.0 | Ø5mm |
| SD-A5000LF | 2–12 | 0.2–1.18 | 2000 | 1300 | ✓ | 1300 | M1.6–M3.0 | Ø5mm |
| SD-A5500L | 3–19 | 0.29–1.86 | 1000 | 650 | ✓ | 650 | M2.3–M3.5 | Ø5mm |
| SD-A6000L | 5–25 | 0.5–2.45 | 1000 | 650 | ✓ | 650 | M2.6–M4.0 | 1/4″ hex |
| SD-A6000LF | 5–23 | 0.5–2.25 | 2000 | 1300 | ✓ | 1300 | M2.6–M4.0 | 1/4″ hex |
| SD-A6200L | 10–30 | 0.98–2.94 | 1000 | 650 | ✓ | 650 | M2.6–M4.5 | 1/4″ hex |
| SD-A6200LF | 10–30 | 0.98–2.94 | 2000 | 1300 | ✓ | 1300 | M2.6–M4.5 | 1/4″ hex |
| SD-A6300L | 10–35 | 0.98–3.43 | 500 | 350 | ✓ | 650 | M3.0–M5.0 | 1/4″ hex |
| SD-A7000L | 15–45 | 1.47–4.41 | 500 | 350 | ✓ | 650 | M3.5–M5.5 | 1/4″ hex |
| SD-A7300L | 20–50 | 1.96–4.9 | 1000 | – | ✓ | 650 | M4.0–M6.0 | 1/4″ hex |




