Açıklama
✅ Tam Otomatik Çalışma : Vida, belirlenen torka ulaştığında debriyaj otomatik açılır, motor kapanır ve frenleme ile tornavida durur.
✅ Fırçasız Motor Teknolojisi : Karbon fırça içermeyen motor daha kararlı tork çıkışı sağlar ve daha az bakım gerektirir.
✅ Tozsuz Ortamlar İçin Uygunluk : Temiz üretim alanlarında güvenli kullanım sunar; stabil çalışmasıyla uzun süreli işlerde etkilidir.
✅ Temassız Anahtar Sistemi : Mekanik temas gerektirmez, bu sayede sarf malzeme değişimi gerekmez ve ürün ömrü uzar.
✅ Kullanıcı Dostu Tabanca Tasarımı : Ergonomik tabanca tipi yapı sayesinde uzun süreli kullanımda konfor ve kontrol sağlar.
Teknik Parametreler / Technical Parameters
| Model | Tork Aralığı / Torque Range | Boşta Devir / No Load Speed (r.p.m) | Giriş Voltajı / Input Voltage (V) | Ağırlık / Weight (g) | Uygun Vida / Applicable Screw | Standart Uç / Standard Bit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf.cm | N.m | |||||
| SD-TBC25L/SD-TA25L | 5~25 | 0.5~2.45 | 1000 | 750 | M2.6~M4.0 | 1/4 hex |
| SD-TBC25L/SD-TA25LF | 5~23 | 0.5~2.25 | 2000 | 750 | M2.6~M4.5 | 1/4 hex |
| SD-TBC30L/SD-TA30L | 10~30 | 0.98~2.94 | 1000 | 750 | M3.0~M5.0 | 1/4 hex |
| SD-TBC30L/SD-TA30LF | 10~30 | 0.98~2.94 | 2000 | 750 | M2.6~M4.5 | 1/4 hex |
| SD-TBC35L/SD-TA35L | 10~35 | 0.98~3.43 | 500 | 750 | M3.0~M5.0 | 1/4 hex |
| SD-TBC45L/SD-TA45L | 15~45 | 1.47~4.41 | 500 | 750 | M3.5~M5.5 | 1/4 hex |
| SD-TBC50L/SD-TA50L | 20~50 | 1.96~4.9 | 1000 | 750 | M4.0~M6.0 | 1/4 hex |
| SD-TBC70L/SD-TA70L | 30~70 | 2.94~6.86 | 800 | 1300 | M5.0~M6.5 | 1/4 hex |
| SD-TBC100L/SD-TA100L | 40~100 | 3.92~9.8 | 500 | 1300 | M6.0~M8.0 | 1/4 hex |
| SD-TBC170L/SD-TA170L | 60~170 | 5.88~16.7 | 350 | 1300 | M8.0~M10 | 1/4 hex |
| SD-TBC250L/SD-TA250L | 80~250 | 7.84~24.5 | 215 | 1300 | M10~M12 | 1/4 hex |
| SD-TBC350L/SD-TA350L | 120~350 | 11.8~34.3 | 155 | 1300 | M12~M14 | 1/4 hex |



