Açıklama
EAA-MCTDS5, fırçasız motor teknolojisine sahip, ergonomik ve yüksek performanslı bir elektrikli tornavidadır. Karbon fırçalarının kullanılmaması sayesinde hem bakım ihtiyacı azalır hem de toz oluşumu ve motor aşınması ortadan kalkar. Düşük titreşim ve sessiz çalışma avantajı ile uzun süreli kullanımda operatör konforunu artırır.
Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde dar alanlarda rahatlıkla çalışabilir. Yüksek tork kapasitesiyle saat, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, dijital kamera ve diğer hassas elektronik cihazların montajında mükemmel sonuçlar sunar. Hız kontrolü adaptör üzerinden ayarlanabilirken, opsiyonel ESD muhafaza ile elektrostatik koruma sağlanabilir. Kesin tork tekrarlanabilirliği sayesinde profesyonel üretim hatlarında güvenle tercih edilir.
| Model No. | Torque Range ±3% | Unloaded Speed ±10% (r.p.m.) | Available Screw | Net Weight | Overall Length | Power Source | Power Consumption | Bit Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kgf-cm | lbf-in | N.m | High | Low | Machine Screw(ø) mm | Tapping Screw(ø) mm | g (lb) | mm (in) | ||||
| Lever Start Type | ||||||||||||
| EA-BNK412L/C6 | 1.5-12 | 1.3-10.42 | 0.15-1.18 | 1000 | 700 | 1.6-0.06 | 1.6-0.06 | 540 (1.19) | 240 (9.45) | DC24V/32V | 55W | A:HEX |
| EA-BNK412LH/C6 | 1.5-12 | 1.3-10.42 | 0.15-1.18 | 2000 | 1400 | 1.6-0.06 | 1.6-0.06 | 540 (1.19) | 240 (9.45) | DC24V/32V | 55W | 5mm B:HEX |
| EA-BNK417LH/C6 | 3.0-17 | 2.6-14.76 | 0.29-1.67 | 2000 | 1400 | 1.6-0.06 | 1.6-0.06 | 540 (1.19) | 240 (9.45) | DC24V/32V | 55W | 6.35mm C:Ø4mm |
| EA-BNK419L/C6 | 3-19 | 2.6-16.49 | 0.29-1.66 | 1000 | 700 | 2.6-0.09 | 2.3-0.09 | 540 (1.19) | 240 (9.45) | DC24V/32V | 55W | D:Ø5mm |
| Push Start Type | ||||||||||||
| EA-BNK412P/C6 | 1.5-12 | 1.3-10.42 | 0.15-1.18 | 1000 | 700 | 1.6-0.06 | 1.6-0.06 | 540 (1.19) | 240 (9.45) | DC24V/32V | 55W | A:HEX |
| EA-BNK412PH/C6 | 1.5-12 | 1.3-10.42 | 0.15-1.18 | 2000 | 1400 | 1.6-0.06 | 1.6-0.06 | 540 (1.19) | 240 (9.45) | DC24V/32V | 55W | 5mm B:HEX |
| EA-BNK417PH/C6 | 3.0-17 | 2.6-14.76 | 0.29-1.67 | 2000 | 1400 | 1.6-0.06 | 1.6-0.06 | 540 (1.19) | 240 (9.45) | DC24V/32V | 55W | 6.35mm C:Ø4mm |
| EA-BNK419P/C6 | 3-19 | 2.6-16.49 | 0.29-1.66 | 1000 | 700 | 2.6-0.09 | 2.3-0.09 | 540 (1.19) | 240 (9.45) | DC24V/32V | 55W | D:Ø5mm |
