Açıklama
✔ Tam Otomatik Tork Kontrolü: Preset tork değerine ulaşıldığında otomatik olarak durur, hassas ve güvenli kullanım sağlar.
✔ Çift Bilyeli Tasarım: Güç aktarımını sorunsuz ve verimli hale getirir, alet ömrünü uzatır.
✔ Ergonomik Tasarım: Kullanıcı konforunu artıran hafif ve dengeli yapı.
✔ Renkli Halka Sistemi: Farklı renklerle tork ayarını kolayca tanımlayabilme imkanı.
✔ Yüksek Performans Motoru: Yüksek hız ve güç sunar, zorlu uygulamalarda etkili çözüm sağlar.
✔ Arka Egzoz: Çalışma alanında hava akışını minimize eder, kullanıcı konforunu artırır.
| Model No | Kapasite (inç/mm) | Tork Aralığı (in-lb/N.M) | Serbest Hız (RPM) | Uzunluk (inç/mm) | Hava Girişi (PT) | Hava Hortumu (I.D) | Ortalama Hava Tüketimi (cfm/l/min) | Ağırlık (lbs/kg) | Egzoz Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-33011-STUA | 5/32 (4) | 9.7~18.5 (1.1~2.1) | 1100 | 7.4 (187) | 1/4 | 3/8 | 7.0 (198) | 0.95 (0.43) | Rear Exhaust |
| KI-33017-STUA | 9/64 (3.5) | 6.2~13.2 (0.7~1.5) | 1700 | 7.4 (187) | 1/4 | 3/8 | 7.0 (198) | 0.95 (0.43) | Rear Exhaust |
| KI-33023-STUA | 1/8 (3) | 3.5~8.8 (0.4~1) | 2300 | 7.4 (187) | 1/4 | 3/8 | 7.0 (198) | 0.95 (0.43) | Rear Exhaust |
| Model | Kapasite | Tork Aralığı | Serbest Hız | Uzunluk | Hava Girişi | Hava Tüketimi | Ağırlık | Egzoz | Özel Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-34008-STUA | 13/64″ (5mm) | 14.1-35.2 in-lb (1.6-4 Nm) | 800 RPM | 8.2″ (209mm) | 1/4″ PT | 10.5 cfm (297 l/min) | 1.43 lb (0.65kg) | Arka Egzoz / Rear Exhaust | Renkli tork halkası / Color-coded torque rings |
| KI-34015-STUA | 5/32″ (4mm) | 8.8-19.4 in-lb (1-2.2 Nm) | 1500 RPM | 8.2″ (209mm) | 1/4″ PT | 10.5 cfm (297 l/min) | 1.43 lb (0.65kg) | Arka Egzoz / Rear Exhaust | Renkli tork halkası / Color-coded torque rings |
| KI-34021-STUA | 5/32″ (4mm) | 8.8-13.2 in-lb (1-1.7 Nm) | 2100 RPM | 8.2″ (209mm) | 1/4″ PT | 10.5 cfm (297 l/min) | 1.43 lb (0.65kg) | Arka Egzoz / Rear Exhaust | Yüksek hassasiyet / High-speed precision |
| Model | Tip / Type | Kapasite / Capacity | Tork Aralığı / Torque Range | Serbest Hız / Free Speed | Uzunluk / Length | Hava Girişi / Air Inlet | Hava Tüketimi / Air Consumption | Ağırlık / Weight | Egzoz / Exhaust | Özel Özellikler / Special Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-35005-STUA | Tam Otomatik Tork Kontrollü Havalı Tornavida / Full-Auto Torque Controlled Air Screwdriver | 13/64″-15/64″ (5-6mm) | 44-92.4 in-lb (5-10.5 Nm) | 480 RPM | 9.4″ (240mm) | 3/8″ PT | 17.5 cfm (496 l/min) | 2.21 lb (1.00kg) | Arka Egzoz / Rear Exhaust | Renkli tork halkası / Color-coded torque rings, Çift yönlü kullanım / Reversible |




