Açıklama
✅ Akıllı Sayaç Sistemi: Kilitlenmesi gereken vida sayısına göre sayaç ayarı yapılarak eksik vidalama önlenir.
✅ 5 Ayrı Kilit Grubu: Farklı ürünler için grup tanımlanabilir, parametre sıfırlamaya gerek kalmadan sistem hızlı geçiş yapar.
✅ Özelleştirilebilir Kilitleme Modları: Çeşitli montaj işlemlerine uygun şekilde serbestçe ayarlanabilir.
✅ Ayarlanabilir Dönüş Hızı: 500–1000 veya 1300–2000 devir aralığında hız ayarlanabilir; tek cihazla çoklu görev imkânı sağlar.
✅ Kızılötesi Sensör Desteği: Harici IR sensörle armatür anahtarı kontrol edilebilir, işlem hataları azaltılır.
✅ LED Gösterge Işığı: Vida kilitleme durumu anlık ve sezgisel olarak takip edilebilir.
Teknik Parametreler / Technical Parameters
| Model / Model | Tork Aralığı / Torque Range | Boşta Devir / No-Load Speed (rpm) | Giriş Voltajı / Input Voltage | Ağırlık / Weight (g) | Uyumlu Vidalar / Compatible Screws | Standart Uç / Standard Bit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf·cm | N·m | ||||||
| SD–BC2000L | 0.1–1.5 | 0.01–0.15 | 500–1000 | 30V | 340 | M1.0–M1.7 | Ø4mm |
| SD–BC3000L | 0.2–3.5 | 0.02–0.34 | 500–1000 | 30V | 340 | M1.2–M2.5 | Ø4mm |
| SD–BC4000L | 0.3–6.5 | 0.03–0.63 | 500–1000 | 30V | 340 | M1.4–M2.6 | Ø4mm |
| SD–BC4500L | 1–10 | 0.1–1 | 500–1000 | 30V | 540 | M1.4–M3.0 | Ø5mm |
| SD–BC4500LF | 1–10 | 0.1–1 | 1300–2000 | 30V | 540 | M1.4–M3.0 | Ø5mm |
| SD–BC5000L | 2–12 | 0.2–1.18 | 500–1000 | 30V | 540 | M1.6–M3.0 | Ø5mm |
| SD–BC5000LF | 2–12 | 0.2–1.18 | 1300–2000 | 30V | 540 | M1.6–M3.0 | Ø5mm |
| SD–BC5500L | 3–19 | 0.29–1.86 | 500–1000 | 30V | 540 | M2.3–M3.5 | Ø5mm |
| SD–BC6000L | 5–25 | 0.5–2.45 | 500–1000 | 30V | 680 | M2.6–M4.0 | 1/4″ hex |
| SD–BC6000LF | 5–23 | 0.5–2.25 | 1300–2000 | 30V | 680 | M2.6–M4.0 | 1/4″ hex |
| SD–BC6200L | 10–30 | 0.98–2.94 | 500–1000 | 30V | 680 | M2.6–M4.5 | 1/4″ hex |
| SD–BC6200LF | 10–30 | 0.98–2.94 | 1300–2000 | 30V | 680 | M2.6–M4.5 | 1/4″ hex |
| SD–BC6300L | 10–35 | 0.98–3.43 | 350–500 | 30V | 680 | M3.0–M5.0 | 1/4″ hex |
| SD–BC7000L | 15–45 | 1.47–4.41 | 350–500 | 30V | 680 | M3.5–M5.5 | 1/4″ hex |
| SD–BC7300L | 20–50 | 1.96–4.9 | 500–1000 | 30V | 680 | M4.0–M6.0 | 1/4″ hex |





